±×·¡ÇÁ·Îº»Åë°è
±ºÆ÷ÀÇÇÏ·ç
Åë°è°Ë»ö
2007³âµµ
2006³âµµ
Åë°èÀÚ·á½Ç > ±×·¡ÇÁ·Îº» Åë°è  
 
 
À§Ä¡ | ¸éÀû ¹× ÇàÁ¤±¸¿ª | ÅäÁöÁö¸ñº° ÇöȲ | ±â»ó°³È² | Àα¸ |¿¬·Éº° Àα¸±¸Á¶| »ç¾÷üÇöȲ |
»ê¾÷º°»ç¾÷ü | ¿ëµµº° Àü·Â»ç¿ë·® | »ó¼öµµ | ÁÖÅú¸±Þ | ¼ÒÀ¯Çüź°ÁÖÅà | ÀÚµ¿Â÷µî·ÏÇöȲ |
ÀÇ·á±â°ü | ±¹¹Î±âÃÊ»ýȰº¸Àå ¼ö±ÞÀÚ | Çб³ ÃÑ °³È² | Áö¹æ¼¼ºÎ´ã | ¼¼ÀÔ¼¼Ãâ°á»ê |
°ø¹«¿øÁ¤¿øÇöȲ | ¹üÁ˹߻ý ¹× °Ë°Å | ±³Åë»ç°í ¹ß»ý | 2007³â »çȸÅë°èÁ¶»ç º¸°í¼­
 
 
(´ÜÀ§ : ¸í, £¥)
¿¬º° 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Àα¸ Àα¸ Àα¸ Àα¸ Àα¸ Àα¸ Àα¸ ±¸¼ººñ
ÃѰè 262,593 269,080 268,559 273,765 275,761 268,917 274,569 100.0
0¼¼~9¼¼ 45,611 44,617 42,187 41,474 40,121 37,568 35,691 12.9
10¼¼~19¼¼ 39,662 40,086 39,623 39,612 39,963 39,286 40,247 14.6
20¼¼~29¼¼ 40,639 41,047 40,942 41,584 41,303 39,546 41,107 14.9
30¼¼~39¼¼ 58,165 59,465 58,519 59,376 58,994 55,045 55,695 20.2
40¼¼~49¼¼ 41,759 45,207 46,894 48,754 50,051 49,805 50,877 18.5
50¼¼~59¼¼ 17,718 18,232 18,896 20,196 21,621 23,349 25,313 9.2
60¼¼~69¼¼ 11,584 12,338 12,936 13,555 13,859 13,664 14,325 5.2
70¼¼~79¼¼ 5,797 6,095 6,446 6,937 7,430 8,079 8,465 3.0
80¼¼ÀÌ»ó 1,658 1,993 2,116 2,227 2,419 2,575 2,849 1.5
ÀÚ·á: '00~04³âµµ´Â¡¸Áֹεî·ÏÀα¸Åë°è¡¹,2005³âÀº ¡¸Àα¸ÁÖÅÃÃÑÁ¶»ç¡¹°á°úÀÓ, ±âȹ°¨»ç½Ç
ÁÖ¼® : ¿Ü±¹ÀÎ Á¦¿Ü