±×·¡ÇÁ·Îº»Åë°è
±ºÆ÷ÀÇÇÏ·ç
Åë°è°Ë»ö
2007³âµµ
2006³âµµ
Åë°èÀÚ·á½Ç > ±×·¡ÇÁ·Îº» Åë°è  
 
 
À§Ä¡ | ¸éÀû ¹× ÇàÁ¤±¸¿ª | ÅäÁöÁö¸ñº° ÇöȲ | ±â»ó°³È² | Àα¸ | ¿¬·Éº° Àα¸±¸Á¶ | »ç¾÷üÇöȲ |
»ê¾÷º°»ç¾÷ü | ¿ëµµº° Àü·Â»ç¿ë·® | »ó¼öµµ | ÁÖÅú¸±Þ | ¼ÒÀ¯Çüź°ÁÖÅà | ÀÚµ¿Â÷µî·ÏÇöȲ |
ÀÇ·á±â°ü | ±¹¹Î±âÃÊ»ýȰº¸Àå ¼ö±ÞÀÚ | Çб³ ÃÑ °³È² | Áö¹æ¼¼ºÎ´ã | ¼¼ÀÔ¼¼Ãâ°á»ê |
°ø¹«¿øÁ¤¿øÇöȲ | ¹üÁ˹߻ý ¹× °Ë°Å | ±³Åë»ç°í ¹ß»ý | 2007³â »çȸÅë°èÁ¶»ç º¸°í¼­
 


(´ÜÀ§ : õ¿ø)
½ÃÁ¡ ¼¼ÀÔ ¼¼Ãâ
°è ÀÏ¹Ý Æ¯º° °è ÀÏ¹Ý Æ¯º°
1995 125,720,275 103,020,755 22,699,520 79,894,570 68,786,791 11,107,779
1996 150,548,019 120,017,087 30,530,932 90,306,267 74,621,102 15,685,165
1997 188,021,891 147,240,492 40,781,399 117,750,933 94,730,515 23,020,418
1998 200,934,771 148,853,016 52,081,755 133,605,092 105,602,889 28,002,203
1999 202,208,674 151,938,703 50,269,971 139,210,081 112,585,253 26,624,828
2000 215,912,203 158,805,002 57,107,201 143,100,343 113,295,617 29,804,726
2001 301,119,157 187,378,392 113,740,765 202,416,425 139,770,177 62,646,248
2002 314,921,728 198,965,254 115,956,474 202,625,853 155,125,007 47,500,846
2003 357,345,644 220,129,853 137,215,791 221,881,333 159,265,585 62,615,748
2004
366,718,824
242,377,473
124,341,351
237,987,830
173,430,752
64,557,078
2005
326,924,521
211,742,817
115,181,704
265,328,968
211,742,817
53,586,151
2006
361,216,463
252,829,921
108,386,542
302,316,042
252,829,921
49,486,121
ÀÚ·á : ȸ°è°ú ¡¸¼¼ÀÔ¼¼Ãâ°á»ê¼­¡¹,¼öµµ»ç¾÷¼Ò