| ºÐ¾ßº° ÅõÀÚ°èȹ(¼ö¼Û¹×±³Åë) | ||||||||||||||
| 2006 ~ 2010³â ±ºÆ÷½Ã Áß±âÁö¹æÀçÁ¤°èȹ | ||||||||||||||
| (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø) | ||||||||||||||
| ºÐ¾ßº° | ºÎ¹®º° | Á¤ Ã¥ »ç ¾÷ | ¼¼ ºÎ »ç ¾÷ | »ç ¾÷ °³ ¿ä | ±¸ ºÐ | ¿¬ µµ º° Åõ ÀÚ ºñ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
| °è | ±âÅõÀÚ | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ÇâÈÄÅõÀÚ | |||||||
| 8.¼ö¼Û¹×±³Åë | ¼Ò °è (ÃÑ 32°Ç) | °è | 363,754 | 62,003 | 49,480 | 61,298 | 55,812 | 46,647 | 51,007 | 37,507 | ||||
| ±¹°íº¸Á¶ | 5,193 | 3,020 | 973 | 1,000 | 200 | - | - | - | ||||||
| ±ÕƯº¸Á¶ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| ±â±Ýº¸Á¶ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| µµºñ | 62,271 | 15,040 | 3,774 | 6,864 | 4,424 | 4,895 | 8,521 | 18,753 | ||||||
| ½Ãºñ | 260,690 | 28,943 | 34,133 | 43,434 | 51,188 | 41,752 | 42,486 | 18,754 | ||||||
| Áö¹æÃ¤ | 35,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - | ||||||
| 乫ºÎ´ã | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| ±â Ÿ | 600 | - | 600 | - | - | - | - | - | ||||||
| ¼ö¼Û¹×±³ÅëºÐ¾ß | µµ·Î | ü°èÀûÀÎ µµ·Î¸Á±¸Ãà ¹× À¯Áö°ü¸® | ´ë¾ß¹Ì¿ª~¾È»ê½Ã°è°£
µµ·Î°³¼³°ø»ç |
¡Û »ç¾÷·®
- B=20m, L=3,397m ¡Û Áö¿øÁ¶°Ç - µµºñ 50%, ½Ãºñ 50% ¡Û »ç¾÷±â°£ - 2003.02~2007.12 |
°è | 33,615 | 25,815 | 3,800 | 4,000 | - | - | - | - | |
| ±¹°íº¸Á¶ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ±ÕƯº¸Á¶ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ±â±Ýº¸Á¶ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| µµºñ | 13,600 | 11,600 | ¡¡ | 2,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ½Ãºñ | 20,015 | 14,215 | 3,800 | 2,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| Áö¹æÃ¤ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| 乫ºÎ´ã | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ±â Ÿ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ¼ö¼Û¹×±³ÅëºÐ¾ß | µµ·Î | ü°èÀûÀÎ µµ·Î¸Á±¸Ãà ¹× À¯Áö°ü¸® | ¿ì¸®ÀºÇà~Àǿսð谣 µµ·Î°³¼³°ø»ç |
¡Û »ç¾÷·®
- B=35m, L=1,420m ¡Û Áö¿øÁ¶°Ç - ±¹ºñ 1.3%, ½Ãºñ 59%, ±âŸ(Áö¹æÃ¤) 37.9% ¡Û »ç¾÷±â°£ - 2003.09~2010.12 |
°è | 87,300 | 23,452 | 16,262 | 16,262 | 10,000 | 10,000 | 11,324 | - | |
| ±¹°íº¸Á¶ | 1,145 | 1,145 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ±ÕƯº¸Á¶ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ±â±Ýº¸Á¶ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| µµºñ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ½Ãºñ | 51,155 | 7,307 | 6,262 | 6,262 | 10,000 | 10,000 | 11,324 | ¡¡ | ||||||
| Áö¹æÃ¤ | 35,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| 乫ºÎ´ã | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ±â Ÿ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ¼ö¼Û¹×±³ÅëºÐ¾ß | µµ·Î | ü°èÀûÀÎ µµ·Î¸Á±¸Ãà ¹× À¯Áö°ü¸® | Áß1-44È£¼± µµ·Î°³¼³°ø»ç | ¡Û »ç¾÷·®
- B=20m, L=297m ¡Û Áö¿øÁ¶°Ç - µµºñ 50%, ½Ãºñ 50% |
°è | 4,000 | 700 | 1,300 | 2,000 | - | - | - | - | |
| ±¹°íº¸Á¶ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ±ÕƯº¸Á¶ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ±â±Ýº¸Á¶ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| µµºñ | 2,000 | ¡¡ | 1,000 | 1,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ½Ãºñ | 2,000 | 700 | 300 | 1,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| Áö¹æÃ¤ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| 乫ºÎ´ã | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ±â Ÿ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ¼ö¼Û¹×±³ÅëºÐ¾ß | µµ·Î | ü°èÀûÀÎ µµ·Î¸Á±¸Ãà ¹× À¯Áö°ü¸® | Áß1-57È£¼± µµ·Î°³¼³°ø»ç | ¡Û »ç¾÷·®
- B=20m, L=173m ¡Û Áö¿øÁ¶°Ç - µµºñ 50%, ½Ãºñ 50% |
°è | 2,000 | - | - | - | 2,000 | - | - | - | |
| ±¹°íº¸Á¶ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ±ÕƯº¸Á¶ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ±â±Ýº¸Á¶ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| µµºñ | 1,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ½Ãºñ | 1,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1,000 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| Áö¹æÃ¤ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| 乫ºÎ´ã | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ±â Ÿ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ¼ö¼Û¹×±³ÅëºÐ¾ß | µµ·Î | ½Ã¼³¹°¾ÈÀü°ü¸®
ÅëÇÑ Àç³»ç°í¿¹¹æ |
°ü³»µµ·Î½Ã¼³¹°¾ÈÀü Á¡°Ë ¹× ±ä±Þº¸¼ö°ø»ç |
¡Û »ç¾÷·®
- ±³·® 23°³¼Ò - ÅͳΠ3°³¼Ò - ÁöÇÏÂ÷µµ 5°³¼Ò - º¸µµÀ°±³ 12°³¼Ò ¡Û °æ»ó»ç¾÷ |
°è | 7,500 | - | 1,500 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | - | |
| ±¹°íº¸Á¶ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ±ÕƯº¸Á¶ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ±â±Ýº¸Á¶ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| µµºñ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ½Ãºñ | 7,500 | ¡¡ | 1,500 | 1,000 | 2,000 | 1,500 | 1,500 | ¡¡ | ||||||
| Áö¹æÃ¤ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| 乫ºÎ´ã | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ±â Ÿ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ¼ö¼Û¹×±³ÅëºÐ¾ß | µµ·Î | ½Ã¹Î°Ç°ÁõÁø°ú ¿¡³ÊÁöÀý¾àÁ¤½Å ÇÔ¾ç | ÀÚÀü°ÅÀÌ¿ë½Ã¼³È®Ãæ | ¡Û »ç¾÷·®
- L=87km ¡Û Áö¿øÁ¶°Ç - µµºñ 50%, ½Ãºñ 50% |
°è | 9,600 | 2,893 | - | 200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,507 | |
| ±¹°íº¸Á¶ | 741 | 741 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ±ÕƯº¸Á¶ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ±â±Ýº¸Á¶ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| µµºñ | 4,116 | 763 | ¡¡ | 100 | 500 | 500 | 500 | 1,753 | ||||||
| ½Ãºñ | 4,743 | 1,389 | ¡¡ | 100 | 500 | 500 | 500 | 1,754 | ||||||
| Áö¹æÃ¤ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| 乫ºÎ´ã | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ±â Ÿ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ¼ö¼Û¹×±³ÅëºÐ¾ß | µµ·Î | ¿øÈ°ÇÑ µµ·Î±³Åë°ú µµ·ÎÀÌ¿ëÀÚÀÇ ÆíÀÍÀ» µµ¸ð | µµ·ÎÇ¥ÁöÁ¤ºñ | ¡Û »ç¾÷·®
- ±³Ã¼¹×½Å¼³ : 267°³¼Ò ¡Û Áö¿øÁ¶°Ç - µµºñ 50%, ½Ãºñ 50% ¡Û °æ»ó»ç¾÷ |
°è | 1,190 | - | 240 | 350 | 200 | 200 | 200 | - | |
| ±¹°íº¸Á¶ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ±ÕƯº¸Á¶ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ±â±Ýº¸Á¶ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| µµºñ | 595 | ¡¡ | 120 | 175 | 100 | 100 | 100 | ¡¡ | ||||||
| ½Ãºñ | 595 | ¡¡ | 120 | 175 | 100 | 100 | 100 | ¡¡ | ||||||
| Áö¹æÃ¤ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| 乫ºÎ´ã | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ±â Ÿ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ¼ö¼Û¹×±³ÅëºÐ¾ß | µµ·Î | µµ·Î½Ã¼³¹°·Î ÀÎÇÑ ¼ÒÀ½ÇØ¼Ò | ´çÁ¤ÁöÇÏÂ÷µµ ¹æÀ½µ¼¿¬Àå | ¡Û »ç¾÷·®
- L=80m, B=18m |
°è | 800 | - | - | 500 | 300 | - | - | - | |
| ±¹°íº¸Á¶ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ±ÕƯº¸Á¶ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ±â±Ýº¸Á¶ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| µµºñ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ½Ãºñ | 800 | ¡¡ | ¡¡ | 500 | 300 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| Áö¹æÃ¤ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| 乫ºÎ´ã | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ±â Ÿ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ¼ö¼Û¹×±³ÅëºÐ¾ß | µµ·Î | µµ·Î½Ã¼³¹°·Î ÀÎÇÑ ¼ÒÀ½ÇØ¼Ò | µµÀå±³ ¹æÀ½ÅͳΠ¼³Ä¡ | ¡Û »ç¾÷·®
- L=220m, B=12m |
°è | 5,000 | - | - | - | 3,500 | 1,500 | - | - | |
| ±¹°íº¸Á¶ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ±ÕƯº¸Á¶ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ±â±Ýº¸Á¶ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| µµºñ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ½Ãºñ | 5,000 | - | - | - | 3,500 | 1,500 | - | - | ||||||
| Áö¹æÃ¤ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| 乫ºÎ´ã | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ±â Ÿ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ¼ö¼Û¹×±³ÅëºÐ¾ß | µµ·Î | µµ·ÎÀ¯Áöº¸¼ö | µµ·ÎÀ¯Áö°ü¸®¹Î°£À§Å¹ | ¡Û
À§ Ä¡ : °ü³»ÀÏ¿ø ¡Û »ç¾÷·® - µµ·ÎÀ¯Áö°ü¸® 1½Ä ¡Û °æ»ó»ç¾÷ |
°è | 1,640 | - | 220 | 220 | 400 | 400 | 400 | - | |
| ±¹°íº¸Á¶ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ±ÕƯº¸Á¶ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ±â±Ýº¸Á¶ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| µµºñ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ½Ãºñ | 1,640 | ¡¡ | 220 | 220 | 400 | 400 | 400 | ¡¡ | ||||||
| Áö¹æÃ¤ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| 乫ºÎ´ã | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ±â Ÿ | - | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||
| ¼ö¼Û¹×±³ÅëºÐ¾ß | µµ·Î | µµ·Î°ü·Ã½Ã¼³¹°¿î¿µ | µµ·ÎÀ¯Áöº¸¼ö | ¡Û
À§ Ä¡ : °ü³»ÀÏ¿ø ¡Û »ç¾÷·® - µ¡¾º¿ì±â,³ë¸éÁ¤ºñ: A=1000a - ±Õ¿º¸¼ö : L=5km - °ú¼Ó¹æÁöÅÎ µµ»ö: 300°³¼Ò ¡Û °æ»ó»ç¾÷ |
°è | 3,600 | - | 300 | 300 | |||||