| 2007³â ´ë±Ô¸ð ÅõÀÚ»ç¾÷ ÇöȲ | |||||||||
| 2006.12.31 ÇöÀç | (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø) | ||||||||
| ¿¬¹ø | »ç ¾÷ ¸í | »ç ¾÷ °³ ¿ä | ¿¹ »ê È® º¸ °è ȹ | »ç¾÷±â°£ | ºñ°í | ||||
| ÃÑ»ç¾÷ºñ | ±âÈ®º¸ | 07³â°èȹ | 07³â ¹ÌÈ®º¸ |
08³âÀÌÈÄ | |||||
| ¡¡ | ÃÑ 23°³ »ç¾÷ | ¡¡ | 305,900 | 138,835 | 63,979 | 9,002 | 94,084 | ¡¡ | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡á »çȸº¹ÁöºÐ¾ß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 1-1 | ±ºÆ÷½Ã³ëÀÎÀü¹®¿ä¾ç½Ã¼³ °Ç¸³ | ÁöÇÏ1,Áö»ó3Ãþ/ 2,975§³ | 5,168 | 5,026 | 142 | ¡¡ | - | '03~'08 | ¡¡ |
| 1-2 | º¸À°½Ã¼³½ÅÃà(´çÁ¤µ¿¾î¸°ÀÌÁý) | ÁöÇÏ1,Áö»ó3Ãþ/1,323§³ | 3,600 | ¡¡ | 1,000 | 2,600 | - | '06~'07 | ¡¡ |
| 1-3 | ¿ì¹üÁö¿ª ¹æ¹ü½Ã½ºÅÛ CCTV¼³Ä¡ | 94°÷ ¼³Ä¡ | 2,844 | - | 2,844 | ¡¡ | - | '07 | ¡¡ |
| 1-4 | Áß¾Óµµ¼°ü °Ç¸³ | ÁöÇÏ1,Áö»ó4Ãþ/11,703§³ | 19,300 | 14,269 | 5,031 | ¡¡ | - | '03~'07 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡á »ê¾÷¡¤Áß¼Ò±â¾÷ºÐ¾ß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 2-1 | ±ºÆ÷¿ªÀü½ÃÀå ȯ°æ°³¼±»ç¾÷ | ¾ÆÅ°À̵å 161m | 1,450 | - | 1,450 | ¡¡ | - | '07 | ¡¡ |
| 2-2 | Á߽ɻó¾÷Áö¿ª
µµ½Ã°æ°ü°³¼± ÇÁ·ÎÁ§Æ® |
68°³ºôµù(110,973§³ ) | 7,186 | 1,822 | ¡¡ | 5,364 | ¡¡ | '05~'08 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡á ¼ö¼Û¹×±³ÅëºÐ¾ß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 3-1 | (°¡Äª)´çÁ¤¿ª»ç ½Å¼³ | Àüö¿ª»ç 1°³¼Ò | 20,000 | 700 | 4,000 | ¡¡ | 15,300 | '00~'09 | ¡¡ |
| 3-2 | °ø¿µÁÖÂ÷Àå ºÎÁö¸ÅÀÔ | 11°³¼Ò/13,261§³ | 10,300 | - | 4,500 | ¡¡ | 5,800 | '07~'09 | ¡¡ |
| 3-3 | ´ë¾ßµ¿µµ½Ã°èȹµµ·Î(¼Ò1-210È£) | ±æÀÌ760m Æø10m | 7,000 | 6,603 | 397 | ¡¡ | - | '03~'07 | ¡¡ |
| 3-4 | ´ë¾ß¹Ì¿ª~¾È»ê½Ã°è°£ µµ·Î°³¼³ | ±æÀÌ3.4km Æø20m | 33,625 | 29,615 | 4,010 | ¡¡ | - | '04~'07 | ¡¡ |
| 3-5 | ¿ì¸®ÀºÇà~Àǿսð谣 µµ·Î°³¼³ | ±æÀÌ1.4km Æø35m | 87,300 | 39,714 | 16,262 | ¡¡ | 31,324 | '03~'10 | ¡¡ |
| 3-6 | ¾î¸°À̺¸È£±¸¿ª Á¤ºñ | ´çµ¿Ãʱ³¿Ü 6°³¼Ò | 7,272 | 4,272 | 3,000 | ¡¡ | - | '02~'07 | ¡¡ |
| 3-7 | Áß·Î1-44È£¼±µµ·Î°³¼³°ø»ç | ±æÀÌ297m Æø20m | 4,050 | 2,000 | 1,012 | 1,038 | - | '06~'07 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡á ±¹Åä¹×Áö¿ª°³¹ßºÐ¾ß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 4-1 | ±ÝÁ¤¿ª¼¼±Ç °³¹ß°èȹ¼ö¸³¿ë¿ª | 596,970§³ | 1,100 | - | 1,100 | ¡¡ | - | '07~'08 | ¡¡ |
| 4-2 | ³ëÈı³·®À¯Áöº¸¼öºñ | °ü³»³ëÈı³·® | 4,200 | 1,630 | 1,000 | ¡¡ | 1,570 | '05~'08 | ¡¡ |
| 4-3 | ´çµ¿ÁöÇÏÂ÷µµ º¸¼öº¸° | ´çµ¿ 7-8¹øÁö | 834 | 34 | 800 | ¡¡ | - | '06~'07 | ¡¡ |
| 4-4 | ´ë°¨Áö±¸¿Ü
2°³Áö±¸ µµ½Ã°³¹ß ½Ç½Ã¼³°è ¹× ȯÁö°èȹ¼ö¸³¿ë¿ª |
´ë°¨,¼Ó´Þ,°í¶ûÄ¡±â Áö | 1,000 | - | 1,000 | ¡¡ | - | '07~'08 | ¡¡ |
| ¡¡ | ¡á ȯ°æºÐ¾ß | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 5-1 | ´ë¾ßÇϼöÁ¾¸»Ã³¸®Àå °Ç¼³ | 19,245§³ 4,000Åæ/ÀÏ | 15,396 | 4,613 | 3,733 | ¡¡ | 7,050 | '02~'09 | ¡¡ |
| 5-2 | »ì¾Æ¼û½¬´Â Á×¾Ïõ ¸¸µé±â | ´ë¾ßµ¿ Á×¾Ïõ | 11,278 | 9,982 | 1,003 | ¡¡ | 293 | '02~'08 | ¡¡ |
| 5-3 | ¼öµµ±Ç´ë±âÁú °³¼±(¿îÇàÂ÷)»ç¾÷ | °æÀ¯Â÷ 1,592´ë | 10,625 | 6,088 | 4,537 | ¡¡ | ¡¡ | '05~'14 | ¡¡ |
| 5-4 | Ãʸ·°ñ±Ù¸°°ø¿ø Á¶¼º | 550,000§³ | 27,801 | 8,000 | 4,000 | ¡¡ | 15,801 | '01~'10 | ¡¡ |
| 5-5 | Çϼö°ü°Å Á¤ºñ»ç¾÷ | ½Å¼³,±³Ã¼,º¸¼ö | 19,800 | 3,609 | 2,356 | ¡¡ | 13,835 | '06~'11 | ¡¡ |
| 5-6 | ´çÁ¤Ãµ
ÆóõºÎÁö Ȱ¿ë ȯ°æ°³¼±»ç¾÷ |
±æÀÌ610m | 4,771 | 858 | 802 | ¡¡ | 3,111 | '03~'08 | ¡¡ |