


ÀüÀڹοø G4C ¼ºñ½º ¹Î¿ø
½Åû¹æ¹ý
¹ß±ÞÀýÂ÷ 
¼ö¼ö·á °áÁ¦
| ½Å¿ëÄ«µå | · ÀüÀÚ ½Å¿ëÄ«µå¸¦ »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖÀ½ · 1000¿ø ÀÌÇÏ ±Ý¾×µµ »ç¿ë°¡´É |
| °èÁÂÀÌü | · °áÁ¦¾×¼öÀÇ Á¦ÇÑÀÌ ¾øÀ½ · ³óÇù µî 17°³ ÀºÇàÀÌ °¡´É |
| »çÀ̹öÆÐ½º | · ÀüÀÚÈÆó »ç¿ë½Ã µ¥ÀÌÄÞÀÇ »çÀ̹öÆÐ½º ÀüÀÚÈÆó ¹øÈ£¿Í ºñ¹Ð¹øÈ£¸¦ ÀÔ·ÂÇÏ¿© °áÁ¦ · °áÁ¦¾× Á¦ÇÑ ¾øÀ½ · ÀüÀÚÈÆó¸¦ »ç¿ëÇϱâ À§Çؼ´Â ÀÎÅͳݻóÀ¸·Î ÀüÀÚÈÆó ±¸¸Å ÈÄ ÇâÈÄ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÃæÀüÇÏ¿© »ç¿ë°¡´É |
| ARS | · KT °¡Á¤¿ë À¯¼±ÀüÈ¿¡¼¸¸ °áÁ¦°¡´É · ÀÔ·ÂÇÑ Àüȱâ·Î Áö¿ª¹øÈ£ ¾øÀÌ 060-709-5085·Î ÀüÈÇÏ¿© ARS ¾È³»¸àÆ®¿¡ µû¶ó °áÁ¦ÀÏ °æ¿ì 1¹ø, Áß´Ü ½Ã 0¹øÀ» ´©¸§. °áÁ¦¿Ï·á½Ã ¹Ýµå½Ã È®ÀιöưÀ» ´·¯¾ß °á°ú ÆäÀÌÁö¸¦ º¼ ¼ö ÀÖÀ½ |
| ÈÞ´ëÆù | · KT °¡Á¤¿ë À¯¼±ÀüÈ¿¡¼¸¸ °áÁ¦°¡´É · °áÁ¦±Ý¾×À» È®ÀÎÇÑ ÈÄ, °áÁ¦ÇϰíÀÚÇÏ´Â À̵¿Åë½Å»ç ¼±ÅÃÇÏ¿© ÈÞ´ëÆù¹øÈ£¸¦ ÀÔ·ÂÇÏ¸é ½ÂÀÎ ¹øÈ£°¡ Àü¼ÛµÇ°í, ÈÞ´ëÆù °áÁ¦È¸é¿¡ ½ÂÀιøÈ£ ÀÔ·ÂÇÑ ÈÄ °áÁ¦¹öư Ŭ¸¯ÇÏ¸é ½Åû ¿Ï·á |
ÀÎÅÍ³Ý ‘¹ß±Þ´ë»ó’ ¹Î¿ø ¸ñ·Ï (32Á¾, ‘07.9¿ù ÇöÀç)
| ¿¬¹ø | ¹Î ¿ø »ç ¹« ¸í | ¼ö ¼ö ·á | ºñ °í |
| 1 | °³º°°ø½ÃÁö°¡ È®ÀÎ | Á¶·Ê·Î °áÁ¤ | ‘03.9 (3Á¾) |
| 2 | ±¹¹Î±âÃÊ»ýȰ¼ö±ÞÀÚ(ÀϹݷº¸Àå½Ã¼³)Áõ¸í* | ¹«·á | |
| 3 | ÅäÁö(ÀÓ¾ß)´ëÀå¿¶÷,µîº»±³ºÎ | µîº»:300¿ø(¹æ¹® 500¿ø) | |
| 4 | Áֹεî·ÏÇ¥µîº»(Ãʺ»)±³ºÎ* | ¹«·á(¹æ¹® 350¿ø) | ‘04. 4 (5Á¾) |
| 5 | °ÇÃ๰´ëÀåµî.Ãʺ»¹ß±Þ¹×¿¶÷½Åû | 1¸é´ç:300¿ø(¹æ¹® 500¿ø) | |
| 6 | ³óÁö¿øºÎµîº»±³ºÎ½Åû* | 500¿ø(¹æ¹® 1,000¿ø) | |
| 7 | Àå¾ÖÀÎÁõ¸í¼¹ß±Þ* | ¹«·á | |
| 8 | ¸ðºÎÀÚ°¡Á¤Áõ¸í¼Àǹ߱Þ* | ¹«·á | |
| 9 | º´ÀûÁõ¸í¼ ¹ß±Þ* | ¹«·á | ‘05. 7 (12Á¾) |
| 10 | Ãë¾÷º¸È£´ë»óÀÚÁõ¸í¼* | ¹«·á | |
| 11 | ±³À°º¸È£´ë»óÀÚÁõ¸í¼ | ¹«·á | |
| 12 | ´ëÇмö¾÷·á µî ¸éÁ¦´ë»óÀÚ Áõ¸í¼ | ¹«·á | |
| 13 | ±¹³»°Å¼Ò½Å°í »ç½ÇÁõ¸í* | 1,000¿ø | |
| 14 | ÃâÀÔ±¹¿¡°üÇÑ »ç½ÇÁõ¸í* | 1,000¿ø | |
| 15 | ±¹°¡À¯°øÀÚ(À¯Á·)È®ÀÎ | ¹«·á | |
| 16 | ±³À°Áö¿ø´ë»óÀÚÁõ¸í | ¹«·á | |
| 17 | Ãë¾÷Áö¿ø´ë»óÀÚÁõ¸í* | ¹«·á | |
| 18 | ¿Ü±¹Àεî·Ï»ç½ÇÁõ¸í* | 1,000¿ø | |
| 19 | ½Â¹«°æ·ÂÁõ¸í | ¹«·á(¹æ¹® 1,000¿ø) | |
| 20 | À§Çèȹ°ÀûÀç¼±¹Ú½Â¹«ÀÚ°ÝÁõ±³ºÎ | ¹«·á(¹æ¹® 2,000¿ø) | |
| 21 | ±¹Àû¼±ÅýŰí»ç½ÇÁõ¸í* | 1,000¿ø | ‘06. 9. 20 (8Á¾) |
| 22 | ±¹ÀûÀÌÅ»½Å°í»ç½ÇÁõ¸í* | 1,000¿ø | |
| 23 | ÀÚµ¿Â÷µî·Ï¿øºÎµî·Ãʺ»* | ¹ß±Þ:300¿ø ¿¶÷:100¿ø | |
| 24 | °ø»ç±â¼º°íÁõ¸í(°ø»ç½ÇÀûÁõ¸í¿ø) | ¹«·á | |
| 25 | ½ÇÀûÁõ¸í(°ø»ç,Á¦Á¶) | ¹«·á | |
| 26 | ¼ö»ê¹°°ËÁ¤Áõ¸í¼ | ¼ö»ê¹°Ç°Áú°ü¸®¹ý ½ÃÇà ±ÔÄ¢ Á¦71Á¶ 1Ç× Âü°í |
|
| 27 | ÈÀçÁõ¸í¿ø ¹ß±Þ ½Åû* | Á¶·Ê·Î °áÁ¤ | |
| 28 | ±¸±Þ¹×±¸Á¶Áõ¸í¼* | 1ºÎ´ç 500¿ø | |
| 29 | ÇÕ°ÝÁõ¸í(È®Àμ) * | ¹«·á | ‘06. 10 |
| 30 | °³º°ÁÖÅð¡°ÝÈ®Àμ | 800¿ø | ‘07. 6.1 |
| 31 | °øµ¿ÁÖÅð¡°ÝÈ®Àμ | 800¿ø | ‘07. 6. |
| 32 | Áö¹æ¼¼ ¼¼¸ñº°°ú¼¼Áõ¸í¼* | Á¶·Ê·Î °áÁ¤(400¢¦1,200) | ‘07. 6.1 |
| 33 | Áö¹æ¼¼ ³³¼¼Áõ¸í¼* | Á¶·Ê·Î °áÁ¤(300¢¦1,500) | ‘08³â¿¹Á¤ |
ÀÎÅÍ³Ý ‘¿¶÷´ë»ó’ ¹Î¿ø ¸ñ·Ï (25Á¾, ‘07. 11¿ù ÇöÀç)
| ¿¬¹ø | ¹Î ¿ø »ç ¹« ¸í | ¼ö ¼ö ·á | ¼ºñ½º °³½ÃÀÏ |
| 1 | °ÇÃ๰´ëÀå ¹ß±Þ * | 300¿ø | ‘‘02.11¿ù (16Á¾) |
| 2 | ³³¼¼»ç½ÇÁõ¸í* | ¹«·á | |
| 3 | ³³¼¼Áõ¸í¼* | ¹«·á | |
| 4 | ³óÁö¿øºÎµîº»±³ºÎ½Åû* | 500¿ø(¹æ¹® 1,000¿ø) | |
| 5 | »ç¾÷ÀÚµî·ÏÁõ¸í* | ¹«·á | |
| 6 | ¼Òµæ±Ý¾×Áõ¸í* | ¹«·á | |
| 7 | ÀÚµ¿Â÷µî·Ï¿øºÎµîº»(Ãʺ»)¹ß±Þ.¿¶÷½Åû* | ¹ß±Þ:300¿ø ¿¶÷:100¿ø | |
| 8 | ÅäÁö(ÀÓ¾ß)´ëÀå¿¶÷,µîº»±³ºÎ | 200¿ø, Ãß°¡1Àå´ç 50¿ø (¹æ¹® 300¿ø) |
|
| 9 | °Ç¼³±â°èµî·Ï¿øºÎµîÃʺ»(¿¶÷)½Åû* | °°Àº ½Ã.µµ³» 100¿ø Ÿ ½Ã.µµ 1,000¿ø |
|
| 10 | Áֹεî·ÏÇ¥ÀÇ¿¶÷* | ¹«·á | |
| 11 | ÀÇ·á±Þ¿©Áõ¸í¼* | ¹«·á | |
| 12 | ÈÞ¾÷»ç½ÇÁõ¸í* | ¹«·á | |
| 13 | Æó¾÷»ç½ÇÁõ¸í* | ¹«·á | |
| 14 | ±¹³»°Å¼Ò½Å°í»ç½ÇÁõ¸í* | 1,000¿ø | ‘05.7¿ù (6Á¾) |
| 15 | º´ÀûÁõ¸í¼¹ß±Þ* | ¹«·á | |
| 16 | ½Â¹«°æ·ÂÁõ¸í | ¹«·á(¹æ¹® 1,000¿ø) | |
| 17 | ¿Ü±¹Àεî·Ï»ç½ÇÁõ¸í* | 1,000¿ø | |
| 18 | ÃâÀÔ±¹¿¡ °üÇÑ »ç½ÇÁõ¸í* | 1,000¿ø | |
| 19 | ÈÀçÁõ¸í¿ø ¹ß±Þ ½Åû* | Á¶·Ê·Î °áÁ¤ | ‘06.8¿ù (4Á¾) |
| 20 | ±¹Àû¼±ÅýŰí»ç½ÇÁõ¸í* | 1,000¿ø | |
| 21 | ±¹ÀûÀÌÅ»½Å°í»ç½ÇÁõ¸í* | 1,000¿ø | |
| 22 | ±¸±Þ¹×±¸Á¶Áõ¸í¼* | 1ºÎ´ç 500¿ø | |
| 23 | ÇÕ°ÝÁõ¸í(È®ÀÎ)¼ ¹ß±Þ* | ¹«·á | |
| 24 | °³º°ÁÖÅð¡°ÝÈ®Àμ | ¹«·á | ‘07. 6. 1 |
| 25 | °øµ¿ÁÖÅð¡°ÝÈ®Àμ | ¹«·á |
ÀüÀڹοøÃ¢±¸¿¡¼ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â ¼ºñ½º
°øÀÎÀÎÁõ¼ ¹ß±Þ¾È³»
°øÀÎÀÎÁõ¼ ¹ß±ÞÀº ¾îµð¼?
| °øÀÎÀÎÁõ±â°ü | ȨÆäÀÌÁö ÁÖ¼Ò |
| Çѱ¹Á¤º¸ÀÎÁõ(ÁÖ) | www.signgate.com |
| (ÁÖ)ÄÚ½ºÄÞ | www.signkorea.com |
| ±ÝÀ¶°áÁ¦¿ø | www.yessign.or.kr |
| Çѱ¹ÀüÀÚÀÎÁõ(ÁÖ) | gca.crosscert.com |
| Çѱ¹¹«¿ªÁ¤º¸Åë½Å | www.tradesign.net |
| ¹Î¿øÁöÀû°ú | Á¶°æ¾Æ | 031-390-0134 |